Auckland | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Tagestemperatur | 23 | 23 | 21 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
Niederschlagstage | 8 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 |
Christchurch | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Tagestemperatur | 21 | 21 | 19 | 17 | 13 | 11 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 |
Niederschlagstage | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Queenstown | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Tagestemperatur | 22 | 22 | 19 | 16 | 11 | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Niederschlagstage | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 |
Wellington | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Tagestemperatur | 21 | 21 | 19 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 |
Niederschlagstage | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 |
Im Sommer (Dezember bis März) ist es generell warm. Auf der Nordinsel ist das Klima gemässigt bis subtropisch. Auf der Südinsel ist es im Winter (Mai bis August) kalt und an einigen Orten fällt Schnee. Während der Sommermonate kann es ebenfalls kühl werden.
Schweizer Bürger benötigen für einen Ferienaufenthalt von max. 3 Monaten einen noch mind. 3 Monate nach dem Rückreisedatum gültigen Reisepass sowie Flugtickets für den Rück- oder Weiterflug und ausreichende Zahlungsmittel. Diese Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ändern. Unter www.immigration.gov.nz finden Sie die gültigen Einreisebestimmungen.
Neuseeland Dollar (NZD) / 1 NZD = CHF 0.80. Kreditkarten sind weit verbreitet. Die Nebenkosten sind etwas günstiger als in der Schweiz. Trinkgelder sind in Neuseeland allgemein nicht üblich.
In Neuseeland leben vergleichsweise viele Konfessionslose. Über 24 Prozent der Gesamtbevölkerung fühlen sich keiner Religion zugehörig. Die Mehrheit der Bevölkerung bekennt sich zum Christentum.